Shimano Nexave FI 2500HG Olta Makinesi
Ürün Tanımı:
Shimano Nexave FI 2500HG Olta Makinesi
Ürün Açıklaması:
Yeni Nexave FI, iyi bilinen Nexave FE'nin güncellenmiş versiyonudur. Bu yeni makara, hafif balık avından orta derecede alabalık, levrek, turna ve zander yemlerine, kibrit ve yem balıkçılığına kadar her türlü tatlı su balıkçılığı için kullanılabilen bir önden çekişli eğirme makarasıdır. 3 korumalı paslanmaz çelik bilyalı rulman sayesinde makara düzgün çalışır ve gerçek bir Shimano makarasından beklenebileceği gibi, sürtünme mükemmel şekilde ayarlanabilir ve büyük balıklarla sorunsuz bir şekilde savaşmanıza yardımcı olur. 42,95'ten başlayan bir RRP ile Nexave aynı zamanda Balık tutmaya yeni başlayan ve Shimano makaralarının kalitesini deneyimlemek isteyen olta balıkçıları için uygun fiyatlı bir makara.
Özellikleri:
ÜRÜN KODU | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | ÜRÜN KODU | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
NEX1000FI | 3+1 | - | 66 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | NEX1000FI | 5.0:1 | 220 |
NEX2500FI | 3+1 | - | 73 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | NEX2500FI | 5.0:1 | 250 |
NEX2500HGFI | 3+1 | 4 | 91 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | NEX2500HGFI | 6.0:1 | 250 |
NEX2500SFI | 3+1 | 4 | 73 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | NEX2500SFI | 5.0:1 | 265 |
NEX4000FI | 3+1 | 11 | 83 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | NEX4000FI | 5.2:1 | 305 |
NEX4000HGFI | 3+1 | 11 | 93 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | NEX4000HGFI | 5.8:1 | 305 |
NEXC3000FI | 3+1 | 9 | 73 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | NEXC3000FI | 5.0:1 | 255 |
NEXC3000HGFI | 3+1 | 9 | 91 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | NEXC3000HGFI | 6.2:1 | 255 |
NEXC5000HGFI | 3+1 | 11 | 98 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | NEXC5000HGFI | 5.8:1 | 305 |
Teknolojiler: